
Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/plantengids/5367/trachycarpus-takaghii
Latijnse naam | Trachycarpus takaghii |
Min_aantal_vierk_m | |
Max_aantal_vierk_m | |
Plantennaam | Waaierpalm |
Familie | Arecaceae |
Soort gewas | Loofbomen |
Groeihoogte max. | 6 - 10 m |
Bloeikleur | Geel |
Bloeimaand | Juni, Juli |
Bladkleur | Groen |
Wintergroen | Bladverliezend |
Winterhardheid | Goed winterhard |
Standplaats | Zon, Halfschaduw |
Habitat | Normale bodem, Vochtige bodem |
PH bodem | Neutraal |
Speciale kenmerken | Opvallende schors, Opvallende bladeren |
Een kruising tussen T. fortunei en T. wagnerianus (met de wagnerianus als stuifmeel donor).
Trachycarpus takaghii heeft stevige grote waaiervormige bladeren, de stam is bedekt met juteachtige vezels
Ze zijn tamelijk winterhard tot -18°C.